Langsamer Walzer
Nr. 1B 2H 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Martin Berges / Kerstin Berges 5 4 4 4 4 4 4 4
31) Thomas Block / Yvonne Krusemann 4 5 5 5 5 5 5 5
32) Thies Golecki / Simone Hubo 2 3 3 3 3 5 3 3
33) Gerolf Kloppenburg / Sonja Alles 1 1 1 2 1 4 1 1
34) Serguei Sytchenko / Galina Selewski 3 2 2 1 2 4 2 2
Tango
Nr. 1B 2H 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Martin Berges / Kerstin Berges 4 4 4 5 5 3 4 8
31) Thomas Block / Yvonne Krusemann 5 5 5 4 4 5 5 10
32) Thies Golecki / Simone Hubo 3 3 3 3 3 5 3 6
33) Gerolf Kloppenburg / Sonja Alles 1 2 1 1 1 4 1 2
34) Serguei Sytchenko / Galina Selewski 2 1 2 2 2 5 2 4
Wiener Walzer
Nr. 1B 2H 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Martin Berges / Kerstin Berges 5 5 5 5 5 5 5 13
31) Thomas Block / Yvonne Krusemann 4 4 4 4 4 5 4 14
32) Thies Golecki / Simone Hubo 3 3 3 3 3 5 3 9
33) Gerolf Kloppenburg / Sonja Alles 1 2 1 2 2 5 2 4
34) Serguei Sytchenko / Galina Selewski 2 1 2 1 1 3 1 5
Slowfox
Nr. 1B 2H 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Martin Berges / Kerstin Berges 4 4 4 4 4 5 4 17
31) Thomas Block / Yvonne Krusemann 5 5 5 5 5 5 5 19
32) Thies Golecki / Simone Hubo 3 3 3 3 3 5 3 12
33) Gerolf Kloppenburg / Sonja Alles 1 1 1 1 2 4 1 5
34) Serguei Sytchenko / Galina Selewski 2 2 2 2 1 5 2 7
Quickstep
Nr. 1B 2H 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Martin Berges / Kerstin Berges 5 5 4 5 5 5 5 22
31) Thomas Block / Yvonne Krusemann 4 4 5 4 4 4 4 23
32) Thies Golecki / Simone Hubo 3 3 3 3 3 5 3 15
33) Gerolf Kloppenburg / Sonja Alles 1 1 1 1 1 5 1 6
34) Serguei Sytchenko / Galina Selewski 2 2 2 2 2 5 2 9

1B : Doris Bahr

2H : Christoph Hinrichs

3K : Werner Kreißl

4P : Volodymyr Protsenko

5S : Wolfgang Schönbeck